Total de recursos destinados pela deputada Mabel Canto, considerando emendas parlamentares, indicações a programas de governo e fiscalização: R$ 199.270.310,18 – Nov/2025
| CIDADE | ANO | ORIGEM | INDICAÇÃO | ENTIDADE | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al. Tamandaré | 2021 | SEED | Kit esportivo | Esc. Est. Terezinha Kepp | R$ 25,000.00 | |
| Arapoti | 2025 | SETU | Imp. de Sinalização Turística | Prefeitura | R$ 150,000.00 | |
| Arapoti | 2025 | SEES | 3 Kit Esp. Multimodalidades | Prefeitura | R$ 105,000.00 | |
| Carambei | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | BETEL | R$ 50,000.00 | |
| Carambei | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | Pe. Theodorus Kopp | R$ 50,000.00 | |
| Carambeí | 2019 | SEED | Eco Lutas | sec. Esportes | R$ 350,000.00 | |
| Carambeí | 2019 | SESA | Ambulância Suporte Básico | Sec. Saúde | R$ 170,000.00 | |
| Carambeí | 2021 | SEAB | Veículo utilitario | prefeitura | R$ 190,000.00 | |
| Carambeí | 2021 | SEED | Kit Esportivo | Esc.José Pedro Novaes | R$ 20,000.00 | |
| Carambeí | 2021 | SEED | Kit Esportivo | Esc.Eurico Batista Rosas | R$ 20,000.00 | |
| Carambeí | 2023 | SESA | Equipamento Saúde | Secret. Mun. da Saúde | R$ 100,000.00 | |
| Carambeí | 2023 | SESA | Carro Utilitário | Secret. Mun. da Saúde | R$ 100,000.00 | |
| Carambeí | 2024 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Rede Feminina | R$ 100,000.00 | |
| Carambeí | 2024 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Rainha da Paz | R$ 100,000.00 | |
| Carambeí | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Carlos Ventura | R$ 100,000.00 | |
| Carambeí | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Julia Wanderley | R$ 100,000.00 | |
| Carambeí | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Esco-lar carambeí | R$ 25,000.00 | |
| Carambeí | 2025 | SETU | Imp. de Sinalização Turística | Prefeitura | R$ 100,000.00 | |
| Carambeí | 2025 | SEAB | Pavimentação Asfáltica | Prefeitura | R$ 5,000,000.00 | |
| Carambeí | 2025 | SEED | Kits de Tecnologia | Esc. Munic. Tonia Joanna Harms | R$ 60,358.89 | |
| Castro | 2019 | SEED | Reformas cozinha/janelas | Col. Vespasiano | R$ 150,000.00 | |
| Castro | 2019 | SESA | Ambulancia suporte basico | Secretarai de Saúde | R$ 170,000.00 | |
| Castro | 2019 | SEED | Eco Lutas | sec. Esportes | R$ 350,000.00 | |
| Castro | 2023 | SEAB | 2 veículos utilitários | Secret. Mun. Agricultura | R$ 250,000.00 | |
| Castro | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Amanda | R$ 100,000.00 | |
| Castro | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Maria Nisgoski | R$ 100,000.00 | |
| Castro | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Nicolau Baltazar | R$ 100,000.00 | |
| Castro | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Hospital moriah | R$ 50,000.00 | |
| Castro | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Adf – castro | R$ 25,000.00 | |
| Castro | 2025 | SETU | Imp. de Sinalização Turística | Prefeitura | R$ 250,000.00 | |
| Castro | 2025 | SEDEF | 1 veíuculo | Prefeitura | R$ 100,000.00 | |
| Castro | 2025 | SESA | Aparelho Raio X Fixo Digital | Prefeitura | R$ 350,000.00 | |
| Castro | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | Lar Mariana Barboza | R$ 50,000.00 | |
| Castro | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | Rede Feminina – Castro | R$ 50,000.00 | |
| Castro-socavão | 2021 | SEED | Kit esportivo multi | E.Est. Fabiana | R$ 25,000.00 | |
| Colombo | 2021 | SEED | Kit esportivo multi | Col. Raulino Costa | R$ 25,000.00 | |
| Curitiba | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Hosp. Pequeno principe | R$ 100,000.00 | |
| Curitiba | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | Assoc. Hospital Erasto Gaertner | R$ 100,000.00 | |
| Curitiba | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | Assoc. Hospital Pequeno Principe | R$ 100,000.00 | |
| Guamiranga | 2023 | SESA | Carro Pequeno | Secret. Mun. da Saúde | R$ 65,000.00 | |
| Guamiranga | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | APAE – Guamiranga | R$ 25,000.00 | |
| Imbaú | 2021 | SEED | Castração Animal | Sec. meio ambiente | R$ 25,000.00 | |
| Imbaú | 2025 | SEES | 1 Kit Esp. Multimodalidades | Prefeitura | R$ 35,000.00 | |
| Imbaú | 2025 | SEED | Kits de Tecnologia | Esc. Munic. Julia Wanderley | R$ 60,358.89 | |
| Imbituva | 2019 | SESA | Raio X 500ma | PS Municipal | R$ 350,000.00 | |
| Imbituva | 2019 | SESA | 1 consultórios odontológicos | Prefeitura | R$ 21,000.00 | |
| Imbituva | 2021 | SEED | kit Esportivo | Esc. Alcides Antunes | R$ 25,000.00 | |
| Imbituva | 2023 | SESA | Mobiliário 10 leitos | P.A. | R$ 150,000.00 | |
| Imbituva | 2023 | SESA | Onibus de 42 lugares | Secret. Mun. da Saúde | R$ 700,000.00 | |
| Imbituva | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | CEC Jeocondo | R$ 100,000.00 | |
| Imbituva | 2024 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Asilo São Vicente | R$ 100,000.00 | |
| Imbituva | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | CEC Jeocondo | R$ 100,000.00 | |
| Imbituva | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Apae imbituva | R$ 25,000.00 | |
| Imbituva | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Unibem | R$ 25,000.00 | |
| Imbituva | 2025 | SEED | 16 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Alcides Munhoz | R$ 78,610.00 | |
| Imbituva | 2025 | SEED | 8 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Maria Eugenia De C Lejambre | R$ 39,305.00 | |
| Imbituva | 2025 | SEED | 22 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Santo Antonio | R$ 108,089.00 | |
| Imbituva | 2025 | SEDEST | Caminhão baú | Prefeitura | R$ 650,000.00 | |
| Imbituva | 2025 | SEED | Kits de Tecnologia | Esc. Munic. Do Jardim Tangará | R$ 60,358.89 | |
| Imbituva | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | UNIBEM | R$ 50,000.00 | |
| Imbituva | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | AMAS – Imbituva | R$ 50,000.00 | |
| Ipiranga | 2019 | SEED | Reformas cozinha/janelas | Escola Rural Lustosa | R$ 150,000.00 | |
| Ipiranga | 2019 | SESA | Raio X 500ma | Hospital Muncipal | R$ 230,000.00 | |
| Ipiranga | 2021 | SESA | Van Transp Paciente | Prefeitura | R$ 170,000.00 | |
| Ipiranga | 2021 | SEED | Veiculo Utilitiário | Esc.Claudino Sts | R$ 130,000.00 | |
| Ipiranga | 2023 | SESA | Veiculo utilitário | Secret. Mun. da Saúde | R$ 100,000.00 | |
| Ipiranga | 2023 | SEDEF | Acolhimento Institucional | Sec. Assist. Social | R$ 300,000.00 | |
| Ipiranga | 2023 | SECID | Reforma – piso da cobertura | Prefeitura | R$ 120,000.00 | |
| Ipiranga | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Claudino | R$ 100,000.00 | |
| Ipiranga | 2025 | SEES | 1 Kit Esp. Multimodalidades | Col. Est. do Campo Henrique Denk | R$ 35,000.00 | |
| Ipiranga | 2025 | SEES | 1 Kit Esp. Multimodalidades | Col. Est. do Campo de Lustosa | R$ 35,000.00 | |
| Ipiranga | 2025 | SEES | 1 Kit Esp. Multimodalidades | Col. Est. do Campo Luiz de Jesus Correia | R$ 35,000.00 | |
| Ipiranga | 2025 | SEES | 1 Kit Esp. Multimodalidades | Col. Est. Dr. Claudino dos Santos | R$ 35,000.00 | |
| Ipiranga | 2025 | SEES | 8 Kit Esp. Multimodalidades | Prefeitura | R$ 280,000.00 | |
| Ipiranga | 2025 | SESA | 1 Ambulância | Prefeitura | R$ 250,000.00 | |
| Ipiranga | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Apae ipiranga | R$ 25,000.00 | |
| Ipiranga | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | AMEC | R$ 25,000.00 | |
| Irati | 2021 | SEED | Computadores | Esc. Mercedes Braga | R$ 100,000.00 | |
| Irati | 2021 | SEED | reforma | Posto Saúde São João | R$ 150,000.00 | |
| Irati | 2025 | SEDEF | 1 veiculo de passeio | Prefeitura | R$ 100,000.00 | |
| Ivai | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Ine Erdmann | R$ 100,000.00 | |
| Ivai | 2025 | SEES | 1 Kit Esp. Multimodalidades | Prefeitura | R$ 35,000.00 | |
| Ivaí | 2021 | SEED | kit Esportivo | Esc. Est. Artur Costa | R$ 25,000.00 | |
| Ivaí | 2023 | SESA | Ambulância | Secret. Mun. da Saúde | R$ 250,000.00 | |
| Ivaí | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | APAE – Ivaí | R$ 25,000.00 | |
| Ivaí | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Apae ivai | R$ 25,000.00 | |
| Ivaí | 2025 | SESA | 03 veículos passeio | Prefeitura | R$ 277,740.00 | |
| Jaguaraiaiva | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Padre Anchieta | R$ 100,000.00 | |
| Jaguaraiaiva | 2025 | SEES | 3 Kit Esp. Multimodalidades | Prefeitura | R$ 105,000.00 | |
| Jaguariaiva | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | Asilo Bom Jesus | R$ 25,000.00 | |
| Jaguariaíva | 2021 | SESA | Ultrasson | Centro da Mulher | R$ 130,000.00 | |
| Jaguariaíva | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | APAE jaguariaíva | R$ 25,000.00 | |
| Jaguariaíva | 2025 | SETU | Imp. de Sinalização Turística | Prefeitura | R$ 250,000.00 | |
| Jaguariaíva | 2025 | SESA | 1 Ambulância | Prefeitura | R$ – | |
| Palmeira | 2021 | SEED | kit Esportivo Multi | Esc. Est.Dom Alberto | R$ 25,000.00 | |
| Palmeira | 2021 | SEAB | Ater Veículo Utilitário | Prefeitura | R$ 75,000.00 | |
| Palmeira | 2023 | SESA | Reforma Posto Saúde V. Rosa | Secret. Mun. da Saúde | R$ 100,000.00 | |
| Palmeira | 2023 | SEAB | 2 veículos utilitários | Secret. Mun. Agricultura | R$ 250,000.00 | |
| Palmeira | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Esc. Guarauninha | R$ 50,000.00 | |
| Palmeira | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Flavio Campos | R$ 100,000.00 | |
| Palmeira | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Leonardo Salata | R$ 50,000.00 | |
| Palmeira | 2024 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Fritz Wieger | R$ 100,000.00 | |
| Palmeira | 2024 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Henrique Stadler | R$ 100,000.00 | |
| Palmeira | 2024 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Associação Menonita | R$ 100,000.00 | |
| Palmeira | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. David Carneiro | R$ 100,000.00 | |
| Palmeira | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Guarauninha | R$ 100,000.00 | |
| Palmeira | 2025 | IAT | Caminhão Poli Guind. + 5 caçambas | Prefeitura | R$ 660,000.00 | |
| Palmeira | 2025 | IAT | Poço Artesiano | Prefeitura | R$ 300,000.00 | |
| Palmeira | 2025 | SEED | 7 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Bom Jesus Do Monte | R$ 34,392.00 | |
| Palmeira | 2025 | SEED | 13 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. David Carneiro | R$ 63,871.00 | |
| Palmeira | 2025 | SEED | 6Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Flavio Santos | R$ 29,479.00 | |
| Palmeira | 2025 | SEED | 13 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Fritz Kliewer | R$ 63,871.00 | |
| Palmeira | 2025 | SETU | Imp. de Sinalização Turística | Prefeitura | R$ 250,000.00 | |
| Palmeira | 2025 | SEDEF | Construção de 1 creche | Prefeitura | R$ 2,000,000.00 | |
| Palmeira | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Apae palmeira | R$ 25,000.00 | |
| Palmeira | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Asvec | R$ 25,000.00 | |
| Palmeira | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | AMAS – Palmeira | R$ 50,000.00 | |
| Palmeira | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | Lar Acelino | R$ 25,000.00 | |
| Pirai do Sul | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | CIM – Piraí do Sul | R$ 25,000.00 | |
| Pirai do Sul | 2026 | LOA _26 | Custeio conf. SISTAG | APAE – Piraí do Sul | R$ 50,000.00 | |
| Pirai do Sul | 2023 | SESA | Van transp. Pessoal | Secret. Mun. da Saúde | R$ 220,000.00 | |
| Pirai do Sul | 2019 | SEED | Parque Esportivo | sec. Esportes | R$ 470,000.00 | |
| Pirai do Sul | 2025 | LOA | Custeio conf. SISTAG | Unesxpi | R$ 25,000.00 | |
| Pirai do Sul | 2025 | SETU | Imp. de Sinalização Turística | Prefeitura | R$ 250,000.00 | |
| Piraí do Sul | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Pedro Solek | R$ 100,000.00 | |
| Piraí do Sul | 2025 | SECID | Caminhão Prancha | Prefeitura | R$ 1,000,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SEED | Reforma | Col. Elzira Correa | R$ 150,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SESA | 02 Ambulâncias SIATE | Corpo de Bombeiros | R$ 340,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SESA | Cardiotocógrafo | Santa Casa | R$ 9,500.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SEED | Laboratório Infomática | Col. José Elias da Rocha | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SEED | Reforma Telhado | CEEP-PG | R$ 300,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SESA | Equipamentos Maternidade | Hospital Regional PG | R$ 2,418,312.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SESA | Ultrassom Tipo II | Santa Casa | R$ 350,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SESA | 2 consultórios odontológicos | Los Angeles/Rubine | R$ 42,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2019 | SESA | remanjt. Bom jesus/h. criança | 2 Ambulâncias | R$ 340,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SESP | Veículo Auto Busca | 2º G.Bombeiros | R$ 270,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SESP | Veículo Auto Busca | 2º G.Bombeiros | R$ 270,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SESP | fiat pulse – suv | Nucria | R$ 85,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SESP | fiat pulse – suv | Delegacia da Mulher | R$ 85,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SEED | Computadores desktop | Col. Boreu de Vernai | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SEED | Computadores desktop | Col. Santa Maria | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SEED | Kit Esportivo multi | Col. Monteiro Lobado | R$ 25,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SEED | Kit Multimídia | Col. Frei Doroteu | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SEED | Computadores desktop | Col. Munhoz da Rocha | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SEAB | Mesas/Balanças p/ feirinha | Secretaria Agricultura | R$ 90,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | SESP | Maleta de perícia local | Polícia Científica | R$ 80,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | Fiscalização | Reforma SalaMadeira | Col. Padre Pedro | R$ 820,204.32 | |
| Ponta Grossa | 2021 | Fiscalização | Construção Colégio | Col. Iolando Taques | R$ 24,000,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | Fiscalização | Término da obra | Col. Francisco Pires | R$ 2,300,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | Fiscalização | Término da obra | Trincheira Los Angeles | R$ 2,400,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | Fiscalização | Intermediação SESA | Contrato H.Bom Jesus | R$ 15,600,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2021 | Fiscalização | Construção do muro | IML de Ponta Grossa | R$ 411,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESA | 2 Microscópios Cirurgicos | UEPG/Hospital Regional | R$ 1,000,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESA | Aparelho Raio X Digital | Hosp. Bom Jesus | R$ 490,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESA | 3 Serras Perf. Cirurgicas | Hosp. Bom Jesus | R$ 90,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESA | Sistema de Vídeo Endoscopia | Hosp. Bom Jesus | R$ 364,248.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESA | 2 Focos Cirurgicos de Solo | Hosp. Bom Jesus | R$ 55,752.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESA | Sistema de Vídeo Endoscopia | Santa Casa | R$ 340,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESA | Drill Elétrico Craniótomo | Santa Casa | R$ 300,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESA | Aspirador Cirurgico | Santa Casa | R$ 360,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Brasilio Dias | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | CEEBJA Odair | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Vila Velha | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Edison Pietrobeli | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Eugênio Malanski | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. José Gomes Amaral | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Margareth Mazur | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Inst. De Educação | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Regente Feijó | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Ns.Glória | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SEES | Kit Esportivo Futebol/Futsal | Col. Aldo Bonde | R$ 25,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SEES | Kit Esportivos hand/basq/volei | Col. Idália Goes | R$ 25,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SEES | Kit Esportivos hand/basq/volei | Col. Egdar Zanoni | R$ 25,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SEES | Kit Esportivos hand/basq/volei | Col. Amadeu Puppi | R$ 25,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SEES | Kit Esportivo Taekwondo/karatê | Sec. Mun. Esportes | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SESP | Veículo Operacional | 2º G.Bombeiros | R$ 350,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2023 | SEDEF | Acolhimento Institucional | Casa Corina Portugal | R$ 300,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2024 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Santa Maria | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2024 | LOA_24 | Custeio conf. SISTAG | Santa Casa | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2024 | LOA_24 | Custeio conf. SISTAG | Aproaut | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2024 | LOA_24 | Custeio conf. SISTAG | Rede Feminina | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2024 | LOA_24 | Custeio conf. SISTAG | Asilo São Vicente | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2024 | LOA_24 | Custeio conf. SISTAG | APAM | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2024 | LOA_24 | Custeio conf. SISTAG | Instituto Duque Caxias | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. 31 de Março | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Padre Carlos | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Epaminondas | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. José Elias da Rocha | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Osório | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Polivalente | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Meneleu | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Borell | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Julio Teodorico | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | FUNDEPAR | Reformas – Escola + Bonita | Col. Iolando Taques | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Apae | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Apacd | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Hospital são camilo | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Esquadrão da vida | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Casa do pia | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Pastoral da criança | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Frat. Copiosa redenção | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Apadevi | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Inst. João xxiii | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Francisclara | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Soc. Esp. Fco de assis | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Pequeno anjo | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Grupo fauna | R$ 25,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Apapg | R$ 25,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Loja maçonica | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | LOA_25 | Custeio conf. SISTAG | Assoc. Geny ribas | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 14 Aparelhos Ar-Condicionado | Col.Est. Antonio Sampaio | R$ 68,784.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 18 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Carlos Zelesny | R$ 88,437.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 28 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Elzira Correia de Sá | R$ 137,568.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 10 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Eugênio Malanski | R$ 49,131.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 10 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Espirito Santo | R$ 49,131.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 17 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. José Gomes do Amaral | R$ 85,523.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 9 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Padre Pedro Grezalski | R$ 44,218.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 10 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Santa Maria | R$ 49,131.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEED | 12 Aparelhos Ar-Condicionado | Col. Est. Sirley Jagas | R$ 58,958.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SETU | Imp. de Sinalização Turística | Adetur fará projeto | R$ 500,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | Pavimentação – remanj. | Parque dos Pinheiros | R$ 2,071,749.60 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | Pavimentação – remanj. | Prefeitura | R$ 1,334,713.74 | |
| Ponta Grossa | 2025 | CEDEC | Kit Incêndio Florestal | 2º Grupamento de Bombeiro Militar | R$ 60,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEES | Ac. Esportiva – Atletismo | Prefeitura | R$ 100,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEES | Kit Básico Fanfarras | Colégio Estadual Presidente Kenedy | R$ 50,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEDEF | Centro Dia para PCD | Prefeitura | R$ 200,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEES | Kit esp. multimodalidades | Col. Est. Prof. João R. V. Borell Du Vernay | R$ 35,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEES | kit Esportivo futsal | Col. Est. Senador Correia | R$ 20,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEES | kit Esportivo futsal | Col. Est. Nossa Senhora das Graças | R$ 20,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SEDEF | Construção de 1 creche | Prefeitura | R$ 2,000,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SESA | Projeto Const.Torre/Equip. | Santa Casa de Ponta Grossa | R$ 1,000,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SESA | Equipamentos saúde | Hospital do Coração Bom Jesus | R$ 1,000,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SESA | 2 Sist.Vídeo Endoscopia Rígidas | Hospital Regional de Ponta Grossa | R$ 1,000,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SESA | UBS Nova Ponta Grossa | Prefeitura | R$ 1,000,000.00 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Leila Maria | R$ 12,433,081.74 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Gralha Azul | R$ 11,507,258.14 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Esplanada | R$ 4,948,241.15 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Francelina | R$ 3,395,342.88 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Santa Lucia | R$ 9,348,661.64 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Mezomo | R$ 7,437,165.38 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Vilela | R$ 7,436,550.68 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Santa Tereza | R$ 6,901,170.44 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | São Gabriel | R$ 5,166,117.20 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Santa Luiza | R$ 5,113,307.83 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Vila Dayse | R$ 4,297,850.95 | |
| Ponta Grossa | 2025 | SECID | PAVIMENTAÇÃO | Vila Liane | R$ 4,285,900.54 | |
