Total de recursos: R$ 72.202.016,32 – fev/2025
CIDADE | ANO | INDICAÇÃO | ENTIDADE | VALOR |
Al. Tamandaré | 2021 | Kit esportivo | Esc. Est. Terezinha Kepp | R$ 25,000.00 |
Carambeí | 2021 | Veículo utilitario | prefeitura | R$ 190,000.00 |
Carambeí | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Rede Feminina | R$ 100,000.00 |
Carambeí | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Rainha da Paz | R$ 100,000.00 |
Carambeí | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Esco-lar carambeí | R$ 25,000.00 |
Carambeí | 2019 | Eco Lutas | sec. Esportes | R$ 350,000.00 |
Carambeí | 2021 | Kit Esportivo | Esc.José Pedro Novaes | R$ 20,000.00 |
Carambeí | 2021 | Kit Esportivo | Esc.Eurico Batista Rosas | R$ 20,000.00 |
Carambeí | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Carlos Ventura | R$ 100,000.00 |
Carambeí | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Julia Wanderley | R$ 100,000.00 |
Carambeí | 2019 | Ambulância Suporte Básico | Sec. Saúde | R$ 170,000.00 |
Carambeí | 2023 | Equipamento Saúde | Secret. Mun. da Saúde | R$ 100,000.00 |
Carambeí | 2023 | Carro Utilitário | Secret. Mun. da Saúde | R$ 100,000.00 |
Castro | 2023 | 2 veículos utilitários | Secret. Mun. Agricultura | R$ 250,000.00 |
Castro | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Hospital moriah | R$ 50,000.00 |
Castro | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Adf – castro | R$ 25,000.00 |
Castro | 2019 | Reformas cozinha/janelas | Col. Vespasiano | R$ 150,000.00 |
Castro | 2019 | Eco Lutas | sec. Esportes | R$ 350,000.00 |
Castro | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Amanda | R$ 100,000.00 |
Castro | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Maria Nisgoski | R$ 100,000.00 |
Castro | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Nicolau Baltazar | R$ 100,000.00 |
Castro | 2019 | Ambulancia suporte basico | Secretarai de Saúde | R$ 170,000.00 |
Castro-socavão | 2021 | Kit esportivo multi | E.Est. Fabiana | R$ 25,000.00 |
Colombo | 2021 | Kit esportivo multi | Col. Raulino Costa | R$ 25,000.00 |
Curitiba | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Hosp. Pequeno principe | R$ 100,000.00 |
Guamiranga | 2023 | Carro Pequeno | Secret. Mun. da Saúde | R$ 65,000.00 |
Imbaú | 2021 | Castração Animal | Sec. meio ambiente | R$ 25,000.00 |
Imbituva | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Asilo São Vicente | R$ 100,000.00 |
Imbituva | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apae imbituva | R$ 25,000.00 |
Imbituva | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Unibem | R$ 25,000.00 |
Imbituva | 2021 | kit Esportivo | Esc. Alcides Antunes | R$ 25,000.00 |
Imbituva | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | CEC Jeocondo | R$ 100,000.00 |
Imbituva | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Santo Antonio | R$ 100,000.00 |
Imbituva | 2019 | Raio X 500ma | PS Municipal | R$ 350,000.00 |
Imbituva | 2019 | 1 consultórios odontológicos | Prefeitura | R$ 21,000.00 |
Imbituva | 2023 | Mobiliário 10 leitos | P.A. | R$ 150,000.00 |
Imbituva | 2023 | Onibus de 42 lugares | Secret. Mun. da Saúde | R$ 700,000.00 |
Ipiranga | 2023 | Acolhimento Institucional | Sec. Assist. Social | R$ 300,000.00 |
Ipiranga | 2019 | Reformas cozinha/janelas | Escola Rural Lustosa | R$ 150,000.00 |
Ipiranga | 2021 | Veiculo Utilitiário | Esc.Claudino Sts | R$ 130,000.00 |
Ipiranga | 2023 | Reforma – piso da cobertura | Prefeitura | R$ 120,000.00 |
Ipiranga | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Claudino | R$ 100,000.00 |
Ipiranga | 2019 | Raio X 500ma | Hospital Muncipal | R$ 230,000.00 |
Ipiranga | 2021 | Van Transp Paciente | Prefeitura | R$ 170,000.00 |
Ipiranga | 2023 | Veiculo utilitário | Secret. Mun. da Saúde | R$ 100,000.00 |
Ipiranga | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apae ipiranga | R$ 25,000.00 |
Irati | 2021 | Computadores | Esc. Mercedes Braga | R$ 100,000.00 |
Irati | 2021 | reforma | Posto Saúde | R$ 150,000.00 |
Ivai | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Ine Erdmann | R$ 100,000.00 |
Ivaí | 2021 | kit Esportivo | Esc. Est. Artur Costa | R$ 25,000.00 |
Ivaí | 2023 | Saúde | Secret. Mun. da Saúde | R$ 250,000.00 |
Ivaí | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apae ivai | R$ 25,000.00 |
Jaguaraiaiva | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Padre Anchieta | R$ 100,000.00 |
Jaguariaíva | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apai jaguariaíva | R$ 25,000.00 |
Jaguariaíva | 2021 | Ultrasson | Centro da Mulher | R$ 130,000.00 |
Palmeira | 2021 | Ater Veículo Utilitário | Prefeitura | R$ 75,000.00 |
Palmeira | 2023 | 2 veículos utilitários | Secret. Mun. Agricultura | R$ 250,000.00 |
Palmeira | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Associação Menonita | R$ 100,000.00 |
Palmeira | 2021 | kit Esportivo Multi | Esc. Est.Dom Alberto | R$ 25,000.00 |
Palmeira | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Esc. Guarauninha | R$ 50,000.00 |
Palmeira | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Flavio Campos | R$ 100,000.00 |
Palmeira | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Leonardo Salata | R$ 50,000.00 |
Palmeira | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. David Carneiro | R$ 100,000.00 |
Palmeira | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Guarauninha | R$ 100,000.00 |
Palmeira | 2023 | Reforma Posto Saúde V. Rosa | Secret. Mun. da Saúde | R$ 100,000.00 |
Palmeira | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apae palmeira | R$ 25,000.00 |
Palmeira | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Asvec | R$ 25,000.00 |
Piraí | 2023 | Van transp. Pessoal | Secret. Mun. da Saúde | R$ 220,000.00 |
Pirai do Sul | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Unesxpi | R$ 25,000.00 |
Pirai do Sul | 2019 | Parque Esportivo | sec. Esportes | R$ 470,000.00 |
Piraí do Sul | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Pedro Solek | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Mesas/Balanças p/ feirinha | Secretaria Agricultura | R$ 90,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Acolhimento Institucional | Casa Corina Portugal | R$ 300,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Santa Casa | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Aproaut | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Rede Feminina | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Asilo São Vicente | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Custeio conf. SISTAG | APAM | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Custeio conf. SISTAG | Instituto Duque Caxias | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apae | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apacd | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Hospital são camilo | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Esquadrão da vida | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Casa do pia | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Pastoral da criança | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Frat. Copiosa redenção | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apadevi | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Inst. João xxiii | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Francisclara | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Soc. Esp. Fco de assis | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Pequeno anjo | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Grupo fauna | R$ 25,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apapg | R$ 25,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Loja maçonica | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Assoc. Geny ribas | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2019 | Reforma | Col. Elzira Correa | R$ 150,000.00 |
Ponta Grossa | 2019 | Laboratório Infomática | Col. José Elias da Rocha | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2019 | Reforma Telhado | CEEP-PG | R$ 300,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Reforma SalaMadeira | Col. Padre Pedro | R$ 820,204.32 |
Ponta Grossa | 2021 | Construção Colégio | Col. Iolando Taques | R$ 24,000,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Término da obra | Col. Francisco Pires | R$ 2,300,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Computadores desktop | Col. Boreu de Vernai | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Computadores desktop | Col. Santa Maria | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Kit Esportivo multi | Col. Monteiro Lobado | R$ 25,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Kit Multimídia | Col. Frei Doroteu | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Computadores desktop | Col. Munhoz da Rocha | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Brasilio Dias | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | CEEBJA Odair | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Vila Velha | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Edison Pietrobeli | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Eugênio Malanski | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. José Gomes Amaral | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Margareth Mazur | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Inst. De Educação | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Regente Feijó | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Ns.Glória | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Kit Esportivo Futebol/Futsal | Col. Aldo Bonde | R$ 25,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Kit Esportivos hand/basq/volei | Col. Idália Goes | R$ 25,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Kit Esportivos hand/basq/volei | Col. Egdar Zanoni | R$ 25,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Kit Esportivos hand/basq/volei | Col. Amadeu Puppi | R$ 25,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Kit Esportivo Taekwondo/karatê | Sec. Mun. Esportes | R$ 50,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Santa Maria | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Fritz Wieger | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2024 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Henrique Stadler | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. 31 de Março | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Padre Carlos | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Epaminondas | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. José Elias da Rocha | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Osório | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Polivalente | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Meneleu | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Borell | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Julio Teodorico | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Iolando Taques | R$ 100,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Término da obra | Trincheira Los Angeles | R$ 2,400,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Pavimentação Asfáltica | prefeitura | R$ 1,500,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Intermediação SESA | Contrato H.Bom Jesus | R$ 15,600,000.00 |
Ponta Grossa | 2019 | 02 Ambulâncias SIATE | Corpo de Bombeiros | R$ 340,000.00 |
Ponta Grossa | 2019 | Cardiotocógrafo | Santa Casa | R$ 9,500.00 |
Ponta Grossa | 2019 | Equipamentos Maternidade | Hospital Regional PG | R$ 2,418,312.00 |
Ponta Grossa | 2019 | Ultrassom Tipo II | Santa Casa | R$ 350,000.00 |
Ponta Grossa | 2019 | 2 consultórios odontológicos | Los Angeles/Rubine | R$ 42,000.00 |
Ponta Grossa | 2019 | remanjt. Bom jesus/h. criança | 2 Ambulâncias | R$ 340,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | 2 Microscópios Cirurgicos | UEPG/Hospital Regional | R$ 1,000,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Aparelho Raio X Digital | Hosp. Bom Jesus | R$ 490,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | 3 Serras Perf. Cirurgicas | Hosp. Bom Jesus | R$ 90,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Sistema de Vídeo Endoscopia | Hosp. Bom Jesus | R$ 364,248.00 |
Ponta Grossa | 2023 | 2 Focos Cirurgicos de Solo | Hosp. Bom Jesus | R$ 55,752.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Sistema de Vídeo Endoscopia | Santa Casa | R$ 340,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Drill Elétrico Craniótomo | Santa Casa | R$ 300,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Aspirador Cirurgico | Santa Casa | R$ 360,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Reforma Telhado P.S. | Secret. Mun. da Saúde | R$ 1,200,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Construção do muro | IML de Ponta Grossa | R$ 411,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Veículo Auto Busca | 2º G.Bombeiros | R$ 270,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Veículo Auto Busca | 2º G.Bombeiros | R$ 270,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | fiat pulse – suv | Nucria | R$ 85,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | fiat pulse – suv | Delegacia da Mulher | R$ 85,000.00 |
Ponta Grossa | 2021 | Maleta de perícia local | Polícia Científica | R$ 80,000.00 |
Ponta Grossa | 2023 | Veículo Operacional | 2º G.Bombeiros | R$ 350,000.00 |
Rebouças | 2019 | remanjt. Bom jesus/h. criança | Reforma UBS | R$ 50,000.00 |
Reserva | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apae – reserva | R$ 25,000.00 |
Reserva | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Manoel Gomes | R$ 100,000.00 |
Reserva | 2019 | remanjt. Bom jesus/h. criança | Reforma UBS | R$ 50,000.00 |
S.J. Pinhais | 2021 | Kit esportivo multi | Esc. Est. IPÊ | R$ 25,000.00 |
SM.Sul | 2021 | Ultrasson | Centro da Mulher | R$ 130,000.00 |
Sulinas | 2021 | kit Esportivo | Esc. Arnaldo Busato | R$ 20,000.00 |
Teixeira Soares | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apae teixeira soares | R$ 25,000.00 |
Teixeira Soares | 2019 | Van Transporte Paciente | Sec. Saúde | R$ 170,000.00 |
Teixeira Soares | 2023 | Van transp. Pessoal | Secret. Mun. da Saúde | R$ 220,000.00 |
Teixeira Soares | 2019 | Veículo Duster | Polícia Civil | R$ 60,000.00 |
Telêmaco B | 2023 | 1 veículo utilitário | Secret. Mun. Agricultura | R$ 125,000.00 |
Telêmaco B | 2023 | 1 veículo para 5 passageiros | Secret. Mun. Agricultura | R$ 100,000.00 |
Telêmaco B | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. São Francisco | R$ 100,000.00 |
Telêmaco Borba | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Apae – tel. Borba | R$ 25,000.00 |
Tibagi | 2023 | 2 veículos utilitários | Secret. Mun. Agricultura | R$ 250,000.00 |
Tibagi | 2025 | Custeio conf. SISTAG | Assoc. Ns lourdes | R$ 25,000.00 |
Tibagi | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Baldomero | R$ 100,000.00 |
Tibagi | 2025 | Reformas – Escola + Bonita | Col. João Francisco | R$ 50,000.00 |
Tibagi | 2019 | Ambulância | Ubs São Bento | R$ 170,000.00 |
Tibagi | 2021 | Van Transp Paciente | Prefeitura | R$ 170,000.00 |
Tibagi | 2023 | Programa Paraná + Eventos | Sec. Turismo | R$ 100,000.00 |
Ubiratã | 2021 | Kit Esportivo | Col.Quintino Bocaiúva | R$ 20,000.00 |
Ubiratã | 2019 | remanjt. Bom jesus/h. criança | 1 Ambulância | R$ 170,000.00 |
Ventania | 2019 | Reforma piso Ginásio Esportes | prefeitura | R$ 40,000.00 |
Ventania | 2021 | Kit Esportivo | Col. Alberto Silva | R$ 20,000.00 |
Ventania | 2023 | Reformas – Escola + Bonita | Col. Alberto Silva | R$ 100,000.00 |
R$ 72.202.016,32 |