DATA | HISTÓRICO | VALOR |
02/12 | Aluguel Escritório Regional | R$ 1.584,59 |
02/12 | Combustível | R$ 226,52 |
01/12 | Aluguel Carro | R$ 5.200,00 |
01/12 | Aluguel de Equipamentos de Informática | R$ 100,00 |
01/12 | Material de Expediente | R$ 207,00 |
01/12 | Energia Elétrica Escritório Regional | R$ 94,65 |
01/12 | Internet ALEP | R$ 174,90 |
01/12 | Água e Esgoto Escritório Regional | R$ 146,61 |
01/12 | Internet Escritório Regional | R$ 143,55 |
01/12 | IPTU Escritório Regional | R$ 270,00 |
01/12 | Telefone Fixo Escritório Regional | R$ 39,16 |
30/11 | Copa e Cozinha | R$ 96,00 |
30/11 | Combustível | R$ 238,35 |
30/11 | Materiais de Higiene e Desinfecção | R$ 69,16 |
30/11 | Copa e Cozinha | R$ 134,66 |
28/11 | Divulgação de Atividade Parlamentar | R$ 550,00 |
28/11 | Combustível | R$ 239,44 |
25/11 | Combustível | R$ 241,45 |
24/11 | Despesas com Hospedagem e Estadia | R$ 261,45 |
23/11 | Combustível | R$ 215,28 |
22/11 | Combustível | R$ 167,49 |
17/11 | Combustível | R$ 212,64 |
16/11 | Combustível | R$ 221,26 |
09/11 | Combustível | R$ 229,31 |
06/07 | Despesas com Hospedagem e Estadia | R$ 466,78 |
01/06 | Despesas com Hospedagem e Estadia | R$ 211,05 |
13/04 | Despesas com Hospedagem e Estadia
| R$ 221,60 |